
Mēs ieviešam stingru kvalitātes kontroli visā ražošanas posmā - no izejvielu iegūšanas līdz galīgajai nosūtīšanai. Katrā posmā mūsu pieredzējušie inspektori veic rūpīgas pārbaudes, reģistrē atradumus ar fotoattēliem un arhivē tos, lai nodrošinātu izsekojamību. Šis stingrais process garantē, ka katra partija atbilst mūsu augstajiem standartiem gan kvalitātē, gan konsekvencē.
Mūsu ON - vietnes kvalitātes laboratorija aptver vairāk nekā 1000 m², un tajā ir vairāk nekā 100 progresīvu testēšanas instrumentu. Galvenie testi ietver:
- Augsts - un zems - temperatūras stiepes pārbaude
- Liekuma un trieciena rezistences analīze
- Pretestības izlīdzināšana
- Sāls smidzināšanas korozijas tests
- Ķīmiskās sastāva pārbaude
Šīs iespējas iespējot reālas - Produkta mehānisko īpašību un izturības laika pārbaude dažādos apstākļos.


Mūsu apņemšanos sasniegt izcilību atbalsta starptautiski atzīti sertifikāti. Mēs esam ieguvuši ISO 9001 kvalitātes vadībai un citiem attiecīgiem nozares sertifikātiem, pastiprinot mūsu pilnvaras un uzticamību tērauda cauruļu tirgū.
Taisnas šuves metinātās tērauda cauruļu pārbaude un galvenie tehniskie rādītāji
| Numurs | Projektēt | Standarta | Standarta vērtība (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Caurule, izņemot gala diametra toleranci | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D mazāks vai vienāds ar 60,3: -0.8, +0.4; 60,3 |
| 2 | Caurules gala diametra tolerance | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | 60,3 |
| 3 | Biezuma tolerance | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | t mazāks vai vienāds ar 5: ± 0,5T; 5 |
| 4 | Garums | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | ±500; +20, 0 |
| 5 | Taisnīgums | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | <0.2%L |
| 6 | Out - - apaļums | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D mazāks vai vienāds ar 219: mazāks vai vienāds ar 1%; D> 219:<0.8% |
| 7 | Caurules gala forma | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Slīpuma leņķis: 30 grādi ± 5 grādi; Saknes virsmas platums: 1,6 ± 0,8 mm; Out - - kvadrāts: mazāks vai vienāds ar 1,6 mm |
| 8 | Ārējie burri | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Izskalojiet ar loku; Mazāks vai vienāds ar 0,5 |
| 9 | Radiālais nobīde | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Sloksnes/plāksnes malu radiālais nobīde neizraisa atlikušo sienas biezumu pie metinājuma, kas ir mazāks par minimālo pieļaujamo biezumu |
| 10 | Virsmas defekti | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Izliektas detaļas vai skrambas/iegriezumi, kas nepārsniedz 0,25T; Iekšējās/ārējās virsmas gludas, bez plaisām, krokām, delaminācijas, rētas |
| 11 | Remonts | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Minimālais metināšanas šuves intervāls lielāks vai vienāds ar 50 mm; Maksimālais remonta garums mazāks vai vienāds ar 150 mm; Ne vairāk kā 3 remontdarbi uz vienu metinājumu |
| 12 | Nemierinošs tests | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Saskaņā ar ISO 9711, ISO 9001, ASTM E213, ASTM E273 |
| 13 | Hidrostatiskais tests | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | P lielāks vai vienāds ar 60% no noteiktā minimālā ražas stipruma, turot laiku lielāks vai vienāds ar 5 sekundēm |
| 14 | Saplacinošs | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D <168,3: attālums starp divām plāksnēm h=(1/3) D; Pēc saplacināšanas nav plaisu vai pārtraukumu |


